您當(dāng)前所在位置:主頁(yè) > 新聞動(dòng)態(tài) 
	    
	    
	    南京大數(shù)據(jù)集團(tuán)有限公司2022下半年工作人員招聘面試成績(jī)
| 南京大數(shù)據(jù)集團(tuán)有限公司工作人員招聘面試成績(jī) | |||
|---|---|---|---|
| 序號(hào) | 報(bào)考崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 面試成績(jī) | 
| 1 | 產(chǎn)品總監(jiān) | 3000404737 | 81.17 | 
| 2 | 產(chǎn)品總監(jiān) | 3000404729 | 67.67 | 
| 3 | 產(chǎn)品總監(jiān) | 3000404735 | 67.00 | 
| 4 | 產(chǎn)品總監(jiān) | 3000404738 | 65.33 | 
| 5 | “一網(wǎng)統(tǒng)管”聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室副主任 | 3000404719 | 78.67 | 
| 6 | “一網(wǎng)統(tǒng)管”聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室副主任 | 3000404700 | 72.83 | 
| 7 | “一網(wǎng)統(tǒng)管”聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室副主任 | 3000404703 | 70.17 | 
| 8 | “一網(wǎng)統(tǒng)管”聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室副主任 | 3000404705 | 68.83 | 
| 9 | 云架構(gòu)師 | 3000404796 | 79.83 | 
| 10 | 云架構(gòu)師 | 3000404800 | 78.33 | 
| 11 | 云架構(gòu)師 | 3000404801 | 68.67 | 
| 12 | 云架構(gòu)師 | 3000404799 | 63.83 | 
| 13 | 聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室出納崗 | 3000404745 | 89.00 | 
| 14 | 聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室出納崗 | 3000404778 | 85.40 | 
| 15 | 聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室出納崗 | 3000404762 | 83.40 | 
| 16 | 聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室出納崗 | 3000404744 | 75.00 | 

 網(wǎng)站首頁(yè)
網(wǎng)站首頁(yè) 集團(tuán)概況
集團(tuán)概況 新聞動(dòng)態(tài)
新聞動(dòng)態(tài) 改革創(chuàng)新
改革創(chuàng)新 人才建設(shè)
人才建設(shè) 信息公開(kāi)
信息公開(kāi) 黨群工作
黨群工作