南京大數據集團有限公司2022年下半年工作人員招聘筆試成績
    	        發布時間:2024-11-19 09:29|
欄目:新聞動態 |
瀏覽次數:
    	        3506 
    	     
    	     
    	    	| 序號 | 崗位 | 準考證號 | 總分 | 
|---|
| 1 | 產品總監 | 3000404729 | 45 | 
| 2 | 產品總監 | 3000404737 | 41.5 | 
| 3 | 產品總監 | 3000404735 | 37 | 
| 4 | 產品總監 | 3000404738 | 32 | 
| 5 | 產品總監 | 3000404733 | 29.5 | 
| 6 | 產品總監 | 3000404736 | 29 | 
| 7 | 產品總監 | 3000404731 | 11 | 
| 8 | 產品總監 | 3000404734 | 10 | 
| 9 | 產品總監 | 3000404727 | 8 | 
| 10 | 產品總監 | 3000404732 | 7 | 
| 11 | “一網統管”聯合實驗室副主任 | 3000404703 | 51 | 
| 12 | “一網統管”聯合實驗室副主任 | 3000404719 | 50 | 
| 13 | “一網統管”聯合實驗室副主任 | 3000404700 | 48.5 | 
| 14 | “一網統管”聯合實驗室副主任 | 3000404705 | 48 | 
| 15 | “一網統管”聯合實驗室副主任 | 3000404706 | 47.5 | 
| 16 | “一網統管”聯合實驗室副主任 | 3000404718 | 46.5 | 
| 17 | “一網統管”聯合實驗室副主任 | 3000404717 | 45 | 
| 18 | “一網統管”聯合實驗室副主任 | 3000404723 | 43 | 
| 19 | “一網統管”聯合實驗室副主任 | 3000404704 | 41 | 
| 20 | “一網統管”聯合實驗室副主任 | 3000404721 | 39 | 
| 21 | “一網統管”聯合實驗室副主任 | 3000404722 | 39 | 
| 22 | “一網統管”聯合實驗室副主任 | 3000404711 | 38 | 
| 23 | “一網統管”聯合實驗室副主任 | 3000404724 | 38 | 
| 24 | “一網統管”聯合實驗室副主任 | 3000404725 | 38 | 
| 25 | “一網統管”聯合實驗室副主任 | 3000404709 | 36.5 | 
| 26 | “一網統管”聯合實驗室副主任 | 3000404720 | 36.5 | 
| 27 | “一網統管”聯合實驗室副主任 | 3000404713 | 33 | 
| 28 | “一網統管”聯合實驗室副主任 | 3000404726 | 33 | 
| 29 | “一網統管”聯合實驗室副主任 | 3000404698 | 29 | 
| 30 | “一網統管”聯合實驗室副主任 | 3000404710 | 28.5 | 
| 31 | “一網統管”聯合實驗室副主任 | 3000404712 | 28 | 
| 32 | “一網統管”聯合實驗室副主任 | 3000404715 | 26 | 
| 33 | “一網統管”聯合實驗室副主任 | 3000404708 | 25 | 
| 34 | 云架構師 | 3000404796 | 38 | 
| 35 | 云架構師 | 3000404801 | 37 | 
| 36 | 云架構師 | 3000404799 | 33.5 | 
| 37 | 云架構師 | 3000404800 | 33.5 | 
| 38 | 云架構師 | 3000404795 | 28 | 
| 39 | 云架構師 | 3000404794 | 24 | 
| 40 | 云架構師 | 3000404793 | 11 | 
| 41 | 聯合實驗室出納崗 | 3000404745 | 81 | 
| 42 | 聯合實驗室出納崗 | 3000404778 | 67 | 
| 43 | 聯合實驗室出納崗 | 3000404762 | 65.5 | 
| 44 | 聯合實驗室出納崗 | 3000404783 | 54 | 
| 45 | 聯合實驗室出納崗 | 3000404744 | 52.5 | 
| 46 | 聯合實驗室出納崗 | 3000404750 | 50.5 | 
| 47 | 聯合實驗室出納崗 | 3000404789 | 50 | 
| 48 | 聯合實驗室出納崗 | 3000404768 | 47 | 
| 49 | 聯合實驗室出納崗 | 3000404769 | 46.5 | 
| 50 | 聯合實驗室出納崗 | 3000404782 | 45.5 | 
| 51 | 聯合實驗室出納崗 | 3000404749 | 45 | 
| 52 | 聯合實驗室出納崗 | 3000404752 | 44 | 
| 53 | 聯合實驗室出納崗 | 3000404741 | 43 | 
| 54 | 聯合實驗室出納崗 | 3000404758 | 42.5 | 
| 55 | 聯合實驗室出納崗 | 3000404760 | 42.5 | 
| 56 | 聯合實驗室出納崗 | 3000404788 | 42.5 | 
| 57 | 聯合實驗室出納崗 | 3000404781 | 39 | 
| 58 | 聯合實驗室出納崗 | 3000404764 | 38.5 | 
| 59 | 聯合實驗室出納崗 | 3000404756 | 37 | 
| 60 | 聯合實驗室出納崗 | 3000404773 | 36 | 
| 61 | 聯合實驗室出納崗 | 3000404740 | 35.5 | 
| 62 | 聯合實驗室出納崗 | 3000404775 | 35.5 | 
| 63 | 聯合實驗室出納崗 | 3000404739 | 35 | 
| 64 | 聯合實驗室出納崗 | 3000404755 | 33.5 | 
| 65 | 聯合實驗室出納崗 | 3000404770 | 33 | 
| 66 | 聯合實驗室出納崗 | 3000404765 | 32.5 | 
| 67 | 聯合實驗室出納崗 | 3000404772 | 31 | 
| 68 | 聯合實驗室出納崗 | 3000404757 | 30.5 | 
| 69 | 聯合實驗室出納崗 | 3000404780 | 30.5 | 
| 70 | 聯合實驗室出納崗 | 3000404763 | 29.5 | 
| 71 | 聯合實驗室出納崗 | 3000404790 | 29.5 | 
| 72 | 聯合實驗室出納崗 | 3000404751 | 26.5 | 
| 73 | 聯合實驗室出納崗 | 3000404753 | 25.5 | 
| 74 | 聯合實驗室出納崗 | 3000404784 | 25.5 | 
| 75 | 聯合實驗室出納崗 | 3000404787 | 25.5 | 
| 76 | 聯合實驗室出納崗 | 3000404759 | 25 | 
| 77 | 聯合實驗室出納崗 | 3000404771 | 24.5 | 
| 78 | 聯合實驗室出納崗 | 3000404774 | 23.5 | 
| 79 | 聯合實驗室出納崗 | 3000404754 | 20 | 
    	    		
			
    	    
    	      
    	    
	     
	   
	  
	 
 
	
- 
	
	  	  - 掃一掃關注于我們