南京大數據集團有限公司2021年上半年工作人員招聘面試成績(第二批)
| 序號 | 準考證號 | 面試成績 | 報考崗位 | 
| 1 | NJDSJ446 | 81.67 | 數據安全部部門負責人 | 
| 2 | NJDSJ215 | 66.67 | 數據安全部部門負責人 | 
| 3 | NJDSJ214 | 75.00 | 數據安全部部門負責人 | 
| 4 | NJDSJ018 | 68.00 | 產品經理崗 | 
| 5 | NJDSJ027 | 86.67 | 產品經理崗 | 
| 6 | NJDSJ010 | 82.33 | 產品經理崗 | 
| 7 | NJDSJ030 | 86.33 | 產品經理崗 | 
| 8 | NJDSJ041 | 66.67 | 產品經理崗 | 
| 9 | NJDSJ040 | 87.67 | 產品經理崗 | 
| 10 | NJDSJ055 | 68.33 | 產品經理崗 | 
| 11 | NJDSJ009 | 70.00 | 產品經理崗 | 
| 12 | NJDSJ006 | 75.33 | 產品經理崗 | 
| 13 | NJDSJ051 | 68.33 | 產品經理崗 | 
| 14 | NJDSJ238 | 74.67 | 數據分析工程師 | 
| 15 | NJDSJ228 | 74.33 | 數據分析工程師 | 
| 16 | NJDSJ248 | 77.33 | 數據分析工程師 | 
| 17 | NJDSJ224 | 85.67 | 數據分析工程師 | 
| 18 | NJDSJ225 | 74.00 | 數據分析工程師 | 
| 19 | NJDSJ236 | 86.00 | 數據分析工程師 | 
| 20 | NJDSJ133 | 73.33 | 數據分析工程師 | 
| 21 | NJDSJ235 | 74.00 | 數據分析工程師 | 
| 22 | NJDSJ251 | 60.00 | 數據挖掘工程師 | 
| 23 | NJDSJ260 | 65.00 | 數據挖掘工程師 | 
| 24 | NJDSJ259 | 65.00 | 數據挖掘工程師 | 
| 25 | NJDSJ237 | 60.00 | 數據挖掘工程師 | 
| 26 | NJDSJ110 | 65.00 | 法務崗(風控與合規) | 
| 27 | NJDSJ119 | 75.25 | 法務崗(風控與合規) | 
| 28 | NJDSJ114 | 86.50 | 法務崗(風控與合規) | 
| 29 | NJDSJ116 | 90.25 | 法務崗(風控與合規) | 
| 30 | NJDSJ111 | 76.50 | 法務崗(招投標) | 
| 31 | NJDSJ275 | 63.00 | 投資崗 | 
| 32 | NJDSJ267 | 68.33 | 投資崗 | 
| 33 | NJDSJ265 | 75.33 | 投資崗 | 
| 34 | NJDSJ281 | 69.33 | 投資崗 | 
| 35 | NJDSJ175 | 80.67 | 規劃崗 | 
| 36 | NJDSJ207 | 74.67 | 規劃崗 | 
| 37 | NJDSJ199 | 62.67 | 規劃崗 | 
| 38 | NJDSJ198 | 74.00 | 規劃崗 | 
| 39 | NJDSJ383 | 84.00 | 信息安全工程師 | 
| 40 | NJDSJ381 | 75.00 | 信息安全工程師 | 
| 41 | NJDSJ319 | 77.00 | 項目管理(數據中臺方向) | 
| 42 | NJDSJ324 | 72.00 | 項目管理(數據中臺方向) | 
| 43 | NJDSJ323 | 61.67 | 項目管理(數據中臺方向) | 
| 44 | NJDSJ321 | 80.00 | 項目管理(數據中臺方向) | 
| 45 | NJDSJ320 | 66.00 | 項目管理(數據中臺方向) | 
| 46 | NJDSJ314 | 74.67 | 項目管理(數據中臺方向) | 
| 47 | NJDSJ181 | 83.67 | 高級解決方案工程師(信息化方向) | 
| 48 | NJDSJ367 | 84.67 | 高級解決方案工程師(信息化方向) | 
| 49 | NJDSJ164 | 85.33 | 高級解決方案工程師(信息化方向) | 
| 50 | NJDSJ158 | 73.67 | 高級解決方案工程師(信息化方向) | 
| 51 | NJDSJ167 | 66.00 | 高級解決方案工程師(信息化方向) | 
| 52 | NJDSJ172 | 66.67 | 高級解決方案工程師(信息化方向) | 
| 53 | NJDSJ187 | 67.00 | 高級解決方案工程師(信息化方向) | 
| 54 | NJDSJ171 | 67.33 | 高級解決方案工程師(信息化方向) | 
| 55 | NJDSJ185 | 69.00 | 高級解決方案工程師(信息化方向) | 
| 56 | NJDSJ188 | 82.33 | 高級解決方案工程師(數據中臺方向) | 
| 57 | NJDSJ163 | 65.67 | 高級解決方案工程師(數據中臺方向) | 
| 58 | NJDSJ186 | 68.33 | 高級解決方案工程師(數據中臺方向) | 
| 59 | NJDSJ140 | 58.67 | 高級技術開發崗(數據中臺方向) | 
| 60 | NJDSJ147 | 53.33 | 高級技術開發崗(數據中臺方向) | 
| 61 | NJDSJ136 | 53.67 | 高級技術開發崗(數據中臺方向) | 
| 62 | NJDSJ144 | 65.00 | 高級技術開發崗(數據中臺方向) | 
| 63 | NJDSJ102 | 85.67 | 初級解決方案工程師(信息化方向) | 
| 64 | NJDSJ101 | 84.33 | 初級解決方案工程師(信息化方向) | 
| 65 | NJDSJ087 | 65.00 | 初級解決方案工程師(信息化方向) | 
| 66 | NJDSJ097 | 66.67 | 初級解決方案工程師(信息化方向) | 
| 67 | NJDSJ094 | 63.67 | 初級解決方案工程師(信息化方向) | 
| 68 | NJDSJ083 | 65.67 | 初級解決方案工程師(信息化方向) | 
| 69 | NJDSJ085 | 86.67 | 初級解決方案工程師(信息化方向) | 
| 70 | NJDSJ098 | 75.67 | 初級解決方案工程師(信息化方向) | 
| 71 | NJDSJ334 | 85.33 | 項目管理(信息化方向) | 
| 72 | NJDSJ349 | 67.00 | 項目管理(信息化方向) | 
| 73 | NJDSJ345 | 69.33 | 項目管理(信息化方向) | 
| 74 | NJDSJ373 | 72.67 | 項目管理(信息化方向) | 

 網站首頁
網站首頁 集團概況
集團概況 新聞動態
新聞動態 改革創新
改革創新 人才建設
人才建設 信息公開
信息公開 黨群工作
黨群工作